제 1073회 로또 1등 당첨번호 조회
🎉 함께 참고하기 좋은 정보
1073회 로또 당첨번호
제 1073회 로또 당첨금액
1등 2등 3등 4등 5등 금액
순위 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금액 |
1등 | 11 | 2,345,227,603원 |
2등 | 62 | 69,348,129원 |
3등 | 2,994 | 1,436,067원 |
4등 | 146,834 | 50,000원 |
5등 | 2,387,538 | 5,000원 |
로또 당첨금 지급 안내
로또 당첨자 지급기한
당첨된 날로부터 1년동안 지급 기한이 주어집니다.
당첨금 지급 장소는?
로또에 당첨되면 1등은 NH 농협은행 본점에서만 당첨금을 지급받을 수 있습니다. 2등, 3은 농협은행 전국 지점에 방문하여 당첨금을 수령받을 수 있고, 4등, 5등의 경우는 로또 판매점에 가서 당첨금을 수령받을 수 있습니다. 받을 수 있는 농협은행 지점을 찾아보세요.
▼NH농협은행 지점 찾기▼
당첨금 | 지급장소 | 준비물 | |||
---|---|---|---|---|---|
판매점 구입 | 인터넷 구입 | 판매점 구입 | 인터넷 구입 | ||
1등 | NH농협은행 본점 | 당첨복권, 신분증 | 당첨복권번호, 신분증 | ||
2등 | NH농협은행 전국지점 | 당첨복권, 신분증 | 당첨복권번호, 신분증 | ||
3등 | 200만원 초과 | NH농협은행 전국지점 | NH농협은행 전국지점 | 당첨복권, 신분증 | 당첨복권번호, 신분증 |
200만원 이하 | 동행복권 사이트 | 당첨복권 | 예치금 계좌 자동 입금 |
NH 농협은행 본점 위치는?
주소
- 서울시 중구 충정로 1가 85번지 15층
NH농협은행 복권사업팀
문의전화
- 1588 – 6450